Jagdpanzer Jaguar 2
Der Jagdpanzer Jaguar 2 wurde zur weitreichenden Panzerabwehr bis 3.750 Meter eingesetzt. Hauptwaffensystem ist der Lenkflugkörper TOW. Der Jagdpanzer Jaguar 2 war zunächst in der Panzerjägertruppe und nach deren Auflösung in den Panzergrenadierbataillonen eingesetzt. Er wurde von 1983 bis 1985 in die Bundeswehr eingeführt. Der Bereich des Kampfraumes ist frontal und an den Seiten mit einer adaptierten Zusatzpanzerung versehen.
Technische Daten
| Einführungsjahr: | 1983 |
|---|---|
| Besatzung: | 4 Mann |
| Gefechtsmasse: | 24,8 t |
| Bewaffnung (Hauptwaffe): | LFK-System TOW |
| Munitionsvorrat LFK: | 12 Stück |
| Einsatzreichweite: | 3750 m |
| mittlere Fluggeschwindigkeit: | 312 m/s |
| Flugzeit auf 3000 m: | 15 s |
| Nachtsehgeräte Kraftfahrer: | Restlichtverstärker |
| Richtschütze: | WBG |
| Kommandant: | WBG über Monitor |
| Motorleistung: | 368/2200 kW/min |
| Fahrbereich (Straße): | 400 km |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| ABC-Schutzbelüftungsanlage: | ja, Sammelschutz |

