Hercules K 180 Bw

Hercules K 180 Bw (Quelle: Heer/PIZ)Größere Abbildung anzeigen
Allgemeines
Die Hercules K 180 Bw wurde 1992 in die Bundeswehr eingeführt. Die Streitkräfte nutzen das Krad Hercules K 180 Bw für den Meldeverkehr auf der Straße und im Gelände. Das Krad Hercules K 180 Bw wird seit 2004 schrittweise durch die KTM 400 LS-E/mil ersetzt.
Technische Daten
| Leergewicht (vollgetankt, ohne Koffer): | 130 kg |
|---|---|
| Max. Gesamtgewicht: | 300 kg |
| Hubraum: | 178 ccm |
| Drehmoment: | 21,9 Nm bei 5000 U/min |
| Federweg vorne: | 13,0 cm |
| Federweg hinten: | 8,3 cm |
| Hersteller: | Fichtel & Sachs AG Schweinfurt |
| Antrieb: | 1-Zylinder 2-Takt |
| Leistung: | 13 kW |
| Tankvolumen: | 15 l |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 110 km/h |
| Anlassart: | Kickstarter |






