Flugabwehrkanonenpanzer Gepard 1 A2


Flugabwehrkanonenpanzer Gepard 1 A 2 (Quelle: Redaktion Heer)
Allgemeines
Der Flugabwehrkanonenpanzer Gepard 1 A2 ist ein gepanzertes, allwetterfähiges Kanonenwaffensystem auf dem modifizierten Fahrgestell des Kampfpanzers Leopard 1. Die Besatzung besteht aus einem Kommandanten, einem Richtschützenkanonier und einem Fahrer. Der Flugabwehrkanonenpanzer bekämpft Flugziele in niedrigen und mittleren Höhen – bis zu einer Entfernung von knapp 5.000 Meter. Der Gepard hat eine hohe Reaktionsfähigkeit bei der Bekämpfung überraschend auftauchender Luftfahrzeuge und kann Hubschrauber auch in Baumwipfelhöhe wirksam bekämpfen. In Ausnahmefällen können auch leicht gepanzerte Bodenziele bis zu einer Entfernung von 1.500 Meter bekämpft werden. Wegen seiner Panzerung und der Fähigkeit zur Selbstverteidigung wird er vorrangig zum Schutz gepanzerter Kampftruppen im beweglich geführten Gefecht eingesetzt.
nach oben
Technische Daten
Technische Daten| Einführungsjahr: | 1998 |
|---|
| Besatzung: | 3 Soldaten |
|---|
| Länge: | 7,68 m (Rohr in 12 Uhr-Stellung) |
|---|
| Breite: | 3,71 m (ohne Kettenblenden) |
|---|
| Höhe: | 3,29 m (Suchradar abgesenkt) |
|---|
| Gefechtsgewicht: | ca. 47,5 t |
|---|
| Bewaffnung: | 2 x Maschinenkanone 35 mm |
|---|
| Kadenz: | ca. 550 Schuss/min pro Waffe |
|---|
| Munitionsvorrat: | 640 Stück FAPDS (FlaMun); 40 Stück HVAPDS-T (PzMun) |
|---|
| Munitionsarten / V0: | - HE-T: 1175 m/s
- HVAPDS-T: 1385 m/s
- FAPDS: 1400 m/s
|
|---|
| Feuerleitrechner: | digital |
|---|
| Richtanlage: | elektrisch |
|---|
| Nachtsehgerät: | BIV (MKF F) |
|---|
| Motor: | Zehnzylinder 37,4 Liter MTU Vielstoffmotor |
|---|
| Motorleistung: | 610 kw (830 PS) |
|---|
| Fahrbereich (Straße): | 550 km |
|---|
| Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h |
|---|
| Tankvolumen: | 985 l (Diesel) |
|---|
| Zusatzmotor für Energieversorgungsanlage der Waffensysteme und Antriebe von Turn und Kanonen: | Vierzylinder 3,8 Liter Dieselmotor; 66 kw (90 PS); ca. 10 - 20 l/h |
|---|
| Sensoren: | - Folgeradar: 300 m - 15 000 m
- Suchradar + IFF: 75 m - 15 750 m
- Laser: 5 100 m; Laserklasse 4
- Optik: Vergrößerung -1,5 bis 6-fach
|
|---|
| Zusatzgerät: | - ABC-Schutzanlage
- Rechner- und Kampfraumkühlung
- Nebelwurfanlage (impulsgesteuert)
- GPS
- 2 x SEM 93
- Anbindung HFlaAFüSys
- Fahrzeugnavigationsanlage
|
|---|
nach oben